Liebe Vereinsmitglieder
Wir laden euch herzlich zur Hauptversammlung 2023 vom 31.05.2023 um 20:00 Uhr im Restaurant Löwen ein.
Wie bereits gewohnt, wird auch dieses Jahr der Skiklub einen Apéro offerieren.
Liebe Vereinsmitglieder
Wir laden euch herzlich zur Hauptversammlung 2023 vom 31.05.2023 um 20:00 Uhr im Restaurant Löwen ein.
Wie bereits gewohnt, wird auch dieses Jahr der Skiklub einen Apéro offerieren.
Name | Alter | Club | Selital RS 29.01.23 | Hubel-Cup RS 29.01.23 | Rüschegger RS1 12.02.23 | Rüschegger RS2 12.02.23 | SC Rüti RS 19.03.23 | Gesamt |
Modis U-8 | 2015 – jünger | |||||||
Hostettler Emma | 2015 | Schw.burg | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 480 |
Weiss Finja | 2015 | Rüti | 5 | 100 | 100 | 100 | 95 | 400 |
Loosli Julia | 2016 | Schw.burg | 100 | 90 | 190 | |||
Gielä U-8 | 2015 – jünger | |||||||
Schmied Timeo | 2015 | Rüschegg | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 495 |
Friedrich Mathis | 2016 | Schw.burg | 90 | 5 | 85 | 85 | 95 | 360 |
Buri Mael | 2016 | Rüti | 95 | 95 | 190 | |||
Lanz Florian | 2015 | Schw.burg | 100 | 90 | 190 | |||
Rothen Mattia | 2015 | Schw.burg | 90 | 95 | 5 | 190 | ||
Zbinden Mael | 2017 | Rüschegg | 80 | 5 | 85 | |||
Modis U-10 | 2013 – 2014 | |||||||
Hostettler Lina | 2014 | Schw.burg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Buri Kira | 2013 | Rüti | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 465 |
Rothen Ciara | 2013 | Schw.burg | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 450 |
Kropf Jael | 2014 | Rüti | 80 | 80 | 85 | 245 | ||
Loosli Aline | 2014 | Schw.burg | 85 | 95 | 180 | |||
Pauli Noemi | 2013 | Rüschegg | 85 | 85 | 170 | |||
Zbinden Lisa | 2014 | Riffenmatt | 75 | 75 | 150 | |||
Steffen Malou | 2013 | Riffenmatt | 70 | 70 | 140 | |||
Gielä U-10 | 2013 – 2014 | |||||||
Sommer Rio | 2014 | Rüti | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
Läng Janis | 2014 | Rüschegg | 100 | 100 | 85 | 5 | 290 | |
Zwahlen Colin | 2013 | Riffenmatt | 95 | 95 | 190 | |||
Zbinden Nino | 2014 | Rüschegg | 90 | 5 | 95 | 190 | ||
Modis U-12 | 2011 – 2012 | |||||||
Riesen Zoe | 2011 | Schw.burg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Rothen Alina | 2011 | Schw.burg | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 465 |
Burri Emma | 2011 | Riffenmatt | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 455 |
Moor Jorka | 2012 | Schw.burg | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 410 |
Gasser Fabienne | 2012 | Schw.burg | 90 | 85 | 80 | 80 | 335 | |
Hostettler Salomé | 2012 | Schw.burg | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | |
Zwahlen Flavia | 2011 | Riffenmatt | 70 | 75 | 65 | 65 | 275 | |
Zbinden Emilia | 2012 | Riffenmatt | 65 | 65 | 60 | 60 | 250 | |
Zwahlen Leana | 2011 | Rüschegg | 75 | 75 | 150 | |||
Gielä U-12 | 2011 – 2012 | |||||||
Weiss Nino | 2012 | Rüti | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 480 |
Kunz Levin | 2012 | Rüti | 75 | 70 | 85 | 80 | 95 | 405 |
Berner Carlo | 2011 | Rüti | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
Winzenried Leo | 2012 | Rüti | 65 | 60 | 70 | 70 | 90 | 355 |
Steiner Tim | 2011 | Schw.burg | 85 | 75 | 90 | 90 | 340 | |
Hostettler Quirin | 2012 | Schw.burg | 5 | 85 | 80 | 85 | 255 | |
Meng Gion | 2011 | Schw.burg | 90 | 90 | 180 | |||
Aeberhard Quirin | 2011 | Schw.burg | 80 | 80 | 160 | |||
Habermeyer Veit | 2012 | Riffenmatt | 75 | 75 | 150 | |||
Steiner Gian | 2012 | Schw.burg | 70 | 65 | 135 | |||
Modis U-14 | 2009 – 2010 | |||||||
Pauli Leonie | 2009 | Rüschegg | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 470 |
Weibel Elina | 2009 | Schw.burg | 90 | 90 | 90 | 85 | 95 | 450 |
Zwahlen Jael | 2009 | Riffenmatt | 85 | 85 | 85 | 90 | 345 | |
Merz Seraina | 2010 | Rüti | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
Hostettler Laura | 2009 | Schw.burg | 100 | 100 | 200 | |||
Gielä U-14 | 2009 – 2010 | |||||||
Schmid Raphael | 2009 | Rüti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Burri Nils | 2010 | Riffenmatt | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 465 |
Keiser Julian | 2009 | Rüti | 90 | 80 | 90 | 80 | 95 | 435 |
Schmid Max | 2009 | Schw.burg | 85 | 90 | 5 | 90 | 80 | 350 |
Gasser Raphael | 2010 | Schw.burg | 85 | 85 | 170 | |||
Grob Silas | 2009 | Schw.burg | 80 | 85 | 165 | |||
Kunz Loris | 2010 | Rüti | 90 | 90 | ||||
Schmid Jarno | 2010 | Schw.burg | 5 | 75 | 80 | |||
Hostettler Devin | 2009 | Schw.burg | 5 | 5 | 10 | |||
Modis U-16 | 2007 – 2008 | |||||||
Segginger Yael | 2008 | Rüti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Weibel Mara | 2007 | Schw.burg | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 455 |
Brechbühl Mona | 2008 | Schw.burg | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 385 |
Zwahlen Livia | 2008 | Rüschegg | 85 | 85 | 170 | |||
Gielä U-16 | 2007 – 2008 | |||||||
Braghetta Andrea | 2008 | Rüti | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 485 |
Mäder Ben | 2007 | Schw.burg | 100 | 90 | 100 | 290 | ||
Schumacher Sven | 2007 | Riffenmatt | 80 | 5 | 90 | 95 | 270 | |
Staudenmann Luan | 2008 | Rüschegg | 95 | 5 | 95 | 5 | 200 | |
Binggeli Meiko | 2008 | Rüschegg | 85 | 95 | 180 | |||
Habermeyer Carl | 2008 | Riffenmatt | 85 | 90 | 175 | |||
Modis U-18 | 2005 – 2006 | |||||||
Horst Angela | 2006 | Rüti | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 490 |
Merz Alisha | 2006 | Rüti | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 485 |
Keller Elyssa | 2006 | Rüti | 5 | 90 | 90 | 185 | ||
Gielä U-18 | 2005 – 2006 | |||||||
Schmid Maximilian | 2005 | Rüti | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 475 |
Segginger Joshua | 2006 | Rüti | 95 | 100 | 85 | 100 | 95 | 475 |
Mani Sandro | 2006 | Rüti | 5 | 90 | 100 | 90 | 100 | 385 |
Hostettler Nico | 2005 | Rüschegg | 90 | 5 | 5 | 100 |
Liebe Vereinsmitglieder
Anbei findet ihr die Rangliste vom Klubrennen 2023.
Liebe Teilnehmer des Altersklassrennen,
Anbei findet ihr die Rangliste des Altersklassrennen 2023
Liebe Teilnehmer des Altersklassrennen,
Auch wenn es bereits wieder wärmer wird und der Schnee langsam davonschmelzt ist die Saison noch nicht zu Ende.
Ein Highlight steht noch auf dem Programm des Skiklub Riffenmatt, nämlich das ALTERSKLASSRENNEN.
Der Skiklub Riffenmatt freut sich bereits jetzt auf die zahlreichen Teilnehmer und dankt allen Startenden bereits jetzt für ihr Interesse.
Aufgrund der aktuellen Schneelage wird das Rennen nach Schwarzsee verschoben!
Gerne senden wir euch untenstehend die Eckdaten für den Anlass, aufgrund der warmen Temperaturen wurde das Programm etwas nach vorne verlegt.
Startnummernausgabe: 08.30 Uhr – 09.00 Uhr im Zielgelände der Rennpiste. (Nähe Talstation Sessellift Riggisalp).
Besichtigung: 09.30 Uhr
Start 1 Lauf: 10.00 Uhr
Start 2 Lauf: anschliessend, ca. 11.00
Rangverkündigung: 15.00 Uhr im Restaurant Gypsera.
Startgeld: CHF 25.00 pro Teilnehmer*in
Modus Alpin und Telemark: 2 Läufe Riesenslalom (beide Läufe gewertet)
Modus Nostalgie: 1 Lauf Riesenslalom
Lizenz: Keine Lizenz erforderlich.
Versicherung: Ist Sache der Teilnehmer*in. Der SC Riffenmatt lehnt jede Haftung ab.
Hast du noch Fragen? Dann melde dich telefonisch bei uns unter 079 573 56 94 (Dominic Corpataux)
KATEGORIEN ALTERSKLASS
Teilnahmeberechtigt sind alle ab Jahrgang 1998 und älter
Kategorien
Damen 2: Jahrgang 1982 und älter
Damen 1: Jahrgang 1981 bis 1998
Herren 5: Jahrgang 1963 und älter
Herren 4: Jahrgang 1964 bis 1973
Herren 3: Jahrgang 1974 bis 1982
Herren 2: Jahrgang 1983 bis 1991
Herren 1: Jahrgang 1991 bis 1998
Der SC Riffenmatt behält sich vor, bei weniger als drei Gemeldeten pro Kategorie, im Sinne eines spannenderen Rennens, diese in einer angrenzenden Kategorie zu klassieren.
KATEGORIE NOSTALGIE
Ohne Altersbegrenzung, alte Kleider und Holzskis.
Kategorien: Damen / Herren
KATEGORIE TELEMARK
Ohne Altersbegrenzung.
Kategorien: Damen / Herren
Liebe Klubmitglieder,
Nach ein paar Jahren Unterbruch freuen wir uns dieses Jahr am 18.02.2023 wieder einen Amtscup durchführen zu können. ⛷️🎿
Die diesjährige Ausgabe wird im Selital durchgeführt werden (Alternative Wettkampforte sind Gurnigel-Wasserscheide / Schwarzsee)
Der Modus ist wie folgt:
2 Läufe Riesenslalom
2 Läufe Slalom
2 Läufe Nachtslalom
Als Teilnehmer kannst du in eine der folgenden Kategorien starten:
Herren (ab 9. Klasse)
Damen (ab 9. Klasse)
Senioren (ab Jahrgang 1987)
Merkt euch doch bereits den Tag in eurer Agenda vor und meldet euch direkt unter folgendem Link an: https://forms.office.com/r/skprgDqeJr
Hallo liebe Skiklubmitglieder,
Auch dieses Jahr gibt es wieder die Einkaufstage des Skiklub Riffenmatt, heuer finden diese bei Christiania Sport statt. Die Daten wären 24.11 – 26.11 jeweils während den normalen Öffnungszeiten.
Damit Chrigu und Theres euch ideal beraten können, wären wir froh, wenn ihr hier ein Zeitfenster bucht.
Während dieser Tage erhaltet ihr 25 % Rabatt, somit die ideale Gelegenheit fehlende Ausrüstungsgegenstände oder alte Skis zu ersetzen 😉⛷️🎿
Liebe Vereinsmitglieder
Da wir nun eine längere Trainingspause einlegen mussten starten wir das diesjährige Hallentraining bereits ab dem 17.08.2021 um 20:15 Uhr in der Turnhalle Riffenmatt. Es sind alle Mitglieder herzlich willkommen.
Euer Vizepräsident
Nicolas Haller
Liebe Klubmitglieder,
Wie im Newsletter von letzter Woche angekündigt werden wir neue Pullover beschaffen mit unserem Vereinslogo. Aktuell sind wir noch in Kontakt mit Christiania Sport bezüglich der Grössentabelle etc. Falls ihr aber bereits jetzt Fragen habt ist Denise Kaufmann unter +41 76 246 68 76 gerne für euch da.
Euer Vorstand.
© 2023 Skiklub Riffenmatt
Theme von Anders Norén — Hoch ↑